1963 332  0   6.3   3.8   3.8   2.7  12.0     0
1963 332  1   6.2   4.1   4.1   5.1  12.0    -1
1963 332  2   6.0  -3.8  -4.0   1.0  12.0    -5
1963 332  3   6.6  -2.4  -2.5   5.2  13.0   -15
1963 332  4   4.0   1.6   1.8   3.8  13.0   -13
1963 332  5   4.7   0.9   0.8   3.5  13.0   -10
1963 332  6   6.5   1.9   1.0   0.5  14.5    -6
1963 332  7   5.7   2.3   1.8   0.6  14.5    -3
1963 332  8   4.5   1.2   0.9   0.5  14.5    -1
1963 332  9   3.7   2.1   2.0   0.9  14.7    -5
1963 332 10   4.3   0.8   1.9   1.0  14.7    -5
1963 332 11   4.2   1.3   1.9   1.1  14.7    -4
1963 332 12   4.9   1.7   2.4   1.0  11.0    -4
1963 332 13   4.9   0.5   1.9   0.5  11.0    -1
1963 332 14   5.1   0.3   1.4   2.3  11.0     0
1963 332 15   5.4   3.4   4.0   0.4  10.0    -2
1963 332 16   6.0   3.8   4.0   0.6  10.0    -3
1963 332 17   6.0   2.9   3.2   0.7  10.0    -4
1963 332 18   6.1   3.1   3.4   1.4  11.0    -4
1963 332 19   5.8   4.1   4.2   0.4  11.0    -3
1963 332 20   5.8   3.5   3.5   0.4  11.0     1
1963 332 21   5.0   2.1   2.0   0.8   9.5     1
1963 332 22   4.3   0.8   0.7   0.5   9.5     0
1963 332 23   4.9   1.7   1.6   0.5   9.5     0
1963 333  0   5.0   0.5   0.4   1.8  16.5     1
1963 333  1   4.8  -1.0  -1.0   0.4  16.5    -1
1963 333  2   5.2  -1.0  -0.9   0.4  16.5    -3
1963 333  3   5.7  -0.4  -0.2   0.9  19.5    -5
1963 333  4   5.0  -0.8  -0.7   0.3  19.5    -7
1963 333  5   4.9  -0.1   0.0   1.2  19.5    -7
1963 333  6   4.6  -0.6  -0.4   0.7  26.5    -7
1963 333  7   3.6  -0.2  -0.3   1.0  26.5    -2
1963 333  8   3.4   1.6   0.7   0.5  26.5     2
1963 333  9   3.1   1.0  -0.2   0.5  33.5     5
1963 333 10   7.2   1.0  -1.5   0.7  33.5     7
1963 333 11   7.3   0.8  -1.8   0.9  33.5     3
1963 333 12   5.7   0.3  -1.4   0.8  51.0     3
1963 333 13   5.5  -1.8  -2.8   1.6  51.0     5
1963 333 14   7.2  -1.5  -2.9   2.7  51.0     7
1963 333 15   9.1   6.6   5.3   0.4  34.0     4
1963 333 16   7.3   7.2   6.9   0.8  34.0     5
1963 333 17   8.0   7.3   7.4   1.3  34.0     8
1963 333 18   8.0   4.3   4.7   2.2  23.5    10
1963 333 19   5.5  -0.1   0.0   2.0  23.5     7
1963 333 20   6.4  -4.3  -4.3   1.3  23.5     6
1963 333 21   8.6   0.6   0.9   3.9  19.5     4
1963 333 22   8.3   2.8   2.7   5.7  19.5     7
1963 333 23  11.1  -5.9  -5.8   5.0  19.5     1
1963 334  0   6.2   4.6   4.5   2.1   4.0   -11
1963 334  1   7.2   4.4   4.4   0.7   4.0   -11
1963 334  2   4.5   4.2   4.3   0.8   4.0    -9
1963 334  3   6.6   2.8   3.3   1.1   8.0   -11
1963 334  4   9.1   2.1   3.2   1.6   8.0   -10
1963 334  5  15.2  11.3  11.8  15.8   8.0    -7
1963 334  6   5.9   4.7   4.8   2.5  10.5     1
1963 334  7   8.7   1.8   4.0   3.1  10.5     0
1963 334  8  10.7   5.2   7.7   4.1  10.5     1
1963 334  9  11.7  -4.1  -1.1   2.7  11.5    -1
1963 334 10  10.6  -2.6   0.3   3.4  11.5    -6
1963 334 11  11.7  -9.2  -7.7   2.2  11.5   -15
